<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: De Narv&#225;ez 2.0 y su Mapa de la Inseguridad</title>
	<atom:link href="http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad</link>
	<description>integrado a la sociedad (2.0)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 21:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: DosCeroLife : Atención de los medios sobre el uso de la web 2.0 en la campaña</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>DosCeroLife : Atención de los medios sobre el uso de la web 2.0 en la campaña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-896</guid>
		<description>[...] las diferentes propuestas que tendremos los ciudadanos. Algunas acciones como las de Heller y Francisco de Narváez han comenzado a tener cierta repercusión, pero esta claro que su estrategia de “campaña [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las diferentes propuestas que tendremos los ciudadanos. Algunas acciones como las de Heller y Francisco de Narváez han comenzado a tener cierta repercusión, pero esta claro que su estrategia de “campaña [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ▀▄ PiensoLuegoPiensoLuegoExisto ▄▀</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>▀▄ PiensoLuegoPiensoLuegoExisto ▄▀</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-673</guid>
		<description>&lt;strong&gt;16 Consejos para la gente que es víctima de un&#160;delito...&lt;/strong&gt;


Foto: elmundotoday.com
Este es un mail que me llegó reenviado. Si bien no suelo prestarles atención, éste vale la pena. Es copiado de allí, pero reformado y aumentado por mí. Son los puntos que debe tener en cuenta una víctima ante una situació...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16 Consejos para la gente que es víctima de un&nbsp;delito&#8230;</strong></p>
<p>Foto: elmundotoday.com<br />
Este es un mail que me llegó reenviado. Si bien no suelo prestarles atención, éste vale la pena. Es copiado de allí, pero reformado y aumentado por mí. Son los puntos que debe tener en cuenta una víctima ante una situació&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-88</guid>
		<description>Veo con desagrado la inacción de la policía de la Pcia. de Bs. As.y, ni hablar de los jueces, que hacen la vista gorda ante denuncias y hechos concretos de delitos, mientras uno continua haciendo la denuncia el delincuente sale por la otra puerta mas rapido que el afectado. Indigna muchisimo, es como si te tomaran el pelo, veo bien que se marque las zonas mas inseguras, pero me gustaría mas que los políticos se pusieran firmes con los jueces que no cumplen con las leyes o las usan para veneficiar a los delincuentes y no a los afectados por los robos, y que tambiem se preocupen por esas ONG que propician los derechos humanos de los delincuentes que fines persiguen(CORREPI)o algo así, lo vi en un programa de TV defendiendo lo indefendible y sin proyectos para frenar la violencia de estos delincuentes o para que la delincuencia desaparezca, no todo lo contrario.
Por eso, espero que los políticos se pongan a trabajar para frenar esto y no para llevarse agua para su molino, son nuestros representantes no se olviden, CUIDEN A LOS CIUDADANOS DE BIEN!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo con desagrado la inacción de la policía de la Pcia. de Bs. As.y, ni hablar de los jueces, que hacen la vista gorda ante denuncias y hechos concretos de delitos, mientras uno continua haciendo la denuncia el delincuente sale por la otra puerta mas rapido que el afectado. Indigna muchisimo, es como si te tomaran el pelo, veo bien que se marque las zonas mas inseguras, pero me gustaría mas que los políticos se pusieran firmes con los jueces que no cumplen con las leyes o las usan para veneficiar a los delincuentes y no a los afectados por los robos, y que tambiem se preocupen por esas ONG que propician los derechos humanos de los delincuentes que fines persiguen(CORREPI)o algo así, lo vi en un programa de TV defendiendo lo indefendible y sin proyectos para frenar la violencia de estos delincuentes o para que la delincuencia desaparezca, no todo lo contrario.<br />
Por eso, espero que los políticos se pongan a trabajar para frenar esto y no para llevarse agua para su molino, son nuestros representantes no se olviden, CUIDEN A LOS CIUDADANOS DE BIEN!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuanI Belbis</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>JuanI Belbis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-27</guid>
		<description>@Juan Pablo: Está mas que claro que el &quot;mapa de la inseguridad&quot; tiene un fin político, y deja de lado un montón de cosas que debería contemplar. Te recomiendo http://viajecomoelorto.blogspot.com/ un bog que reúne malas experiencias en el transporte público. Un abrazo y feliz año!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juan Pablo: Está mas que claro que el &#8220;mapa de la inseguridad&#8221; tiene un fin político, y deja de lado un montón de cosas que debería contemplar. Te recomiendo <a href="http://viajecomoelorto.blogspot.com/" rel="nofollow">http://viajecomoelorto.blogspot.com/</a> un bog que reúne malas experiencias en el transporte público. Un abrazo y feliz año!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 13:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-26</guid>
		<description>Ayer un colectivero de la línea 105 viniendo para el centro a la altura de la Avg Velez Sarfield m,e gritoneó de modo violento mientras el colectivo que el mismo manejaba estaba doblando y yo no podía sino sujetarme del caño provocandome violencia verbal (reacione al maltrato en lugar de callarme) un mal educado que me pedía que me corriera y me siguió gritando aún cuando ya le había contestado que apenas pudiera me iba a correr. Este tipo de choferes violentos y provocadores son motivo de observación ya que generan lo peor de uno (reconozco que no me moderé, me tendrtía que haber humillado-?- ) y lo prepotentee también y hasta lo insulte poniendome a siu misma altura de malaeducación y violencia. Esto es también motivo de inseguridad sobre todo como actúian con soberbia los choferes cuando se les presenta el carnet de discapacidad (como era mi caso) aparte de que suelen negar el boleto (que garantiza el seguro por accidente). No registré el número de interno, pero me ví agredido sin motivo cierto y sacado de quicio por una bestia al volante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer un colectivero de la línea 105 viniendo para el centro a la altura de la Avg Velez Sarfield m,e gritoneó de modo violento mientras el colectivo que el mismo manejaba estaba doblando y yo no podía sino sujetarme del caño provocandome violencia verbal (reacione al maltrato en lugar de callarme) un mal educado que me pedía que me corriera y me siguió gritando aún cuando ya le había contestado que apenas pudiera me iba a correr. Este tipo de choferes violentos y provocadores son motivo de observación ya que generan lo peor de uno (reconozco que no me moderé, me tendrtía que haber humillado-?- ) y lo prepotentee también y hasta lo insulte poniendome a siu misma altura de malaeducación y violencia. Esto es también motivo de inseguridad sobre todo como actúian con soberbia los choferes cuando se les presenta el carnet de discapacidad (como era mi caso) aparte de que suelen negar el boleto (que garantiza el seguro por accidente). No registré el número de interno, pero me ví agredido sin motivo cierto y sacado de quicio por una bestia al volante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DosCeroLife : La blogósfera y la política</title>
		<link>http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>DosCeroLife : La blogósfera y la política</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doscerolife.com/2008/12/de-narvez-20-y-su-mapa-de-la-inseguridad/#comment-21</guid>
		<description>[...] electoral que se dará el año que viene será en terrenos digitales, en redes sociales, en blogs. Y ya ha comenzado en parte. Tanto en la oposición como en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] electoral que se dará el año que viene será en terrenos digitales, en redes sociales, en blogs. Y ya ha comenzado en parte. Tanto en la oposición como en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

